| Rang | Prénom & Nom | Points (J-30) | Défis (J-30) | En cours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Pezzi | 5 (5) | 4 (4) | 2 |
| 2 | Marco Bankhauser | 4 (4) | 6 (6) | 2 |
| 3 | Thomas Blomet | 3 (3) | 2 (2) | 2 |
| 4 | Jérémie Bagnoud | 2 (2) | 5 (5) | 1 |
| Pascal Gandrille | 2 (2) | 2 (2) | 0 | |
| 6 | Damien Chabal | 1 (1) | 2 (2) | 2 |
| Imad Omar Amadou | 1 (1) | 1 (1) | 1 | |
| Quentin Rivier | 1 (1) | 3 (3) | 1 | |
| Joakim Suarez | 1 (1) | 1 (1) | 0 | |
| 10 | Antoine Baudino | 0 (0) | 1 (1) | 1 |
| Loïc Huguet | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
| Mario Petrella | 0 (0) | 1 (1) | 2 |
Petrella Mario vs Baudino Antoine
Chabal Damien vs Rivier Quentin
Omar Amadou Imad vs Chabal Damien
Pezzi Roland vs Bankhauser Marco
Petrella Mario vs Bagnoud Jérémie
Blomet Thomas vs Bankhauser Marco
Blomet Thomas vs Pezzi Roland
Gandrille Pascal vs Bagnoud Jérémie
3-1
Gandrille Pascal vs Pezzi Roland
1-3
Bankhauser Marco vs Blomet Thomas
0-3
Blomet Thomas vs Bankhauser Marco
4-0
Baudino Antoine vs Bankhauser Marco
2-3
Bankhauser Marco vs Bagnoud Jérémie
3-2
Pezzi Roland vs Bagnoud Jérémie
3-0
Bagnoud Jérémie vs Bankhauser Marco
0-3
Bankhauser Marco vs Suarez Joakim
0-3
Wisser Cédric vs Pezzi Roland
2-3
Bagnoud Jérémie vs Wisser Cédric
4-1
Rivier Quentin vs Omar Amadou Imad
1-3
Chabal Damien vs Rivier Quentin
1-3
Rivier Quentin vs Chabal Damien
0-3
Petrella Mario vs Pezzi Roland
0-4